- Envio para toda Europa
- Em stock
- Aguardar stock
Color | Status | Date |
---|---|---|
BLACK | Expedido após: | 2024-10-15 |
ORANGE KTM | Expedido após: | 2024-10-15 |
HUSQ BLUE | Expedido após: | 2024-10-15 |
Os protetores de amortecedor traseiro da Polisport são réplicas perfeitas das já existentes e são produzidas pelos nossos elevados padrões, para proteger totalmente a sua mota de impactos. A escolha ideal ao nível de proteção e encaixe para a mota KTM. Disponíveis em preto e laranja.
Modelos | Desde | Até |
KTM SX 125 | 2007 | 2015 |
KTM SX 150 | 2007 | 2015 |
KTM SX 250 | 2011 | 2016 |
KTM SX-F 250 | 2007 | 2015 |
KTM SX-F 350 | 2007 | 2015 |
KTM SX-F 450 | 2007 | 2015 |
KTM EXC 125 | 2008 | 2016 |
KTM EXC 200 | 2008 | 2016 |
KTM EXC 250 | 2008 | 2016 |
KTM EXC 300 | 2008 | 2016 |
KTM EXC-F 250 | 2008 | 2016 |
KTM EXC-F 350 | 2008 | 2016 |
KTM EXC-F 450 | 2008 | 2016 |
KTM XC 150 | 2008 | 2011 |
KTM XC 200 | 2008 | 2011 |
KTM XC 250 | 2008 | 2015 |
KTM XC 300 | 2008 | 2015 |
KTM XC-F 250 | 2008 | 2015 |
KTM XC-F 350 | 2008 | 2015 |
KTM XC-F 450 | 2008 | 2015 |
KTM XC-FW 250 | 2008 | 2016 |
KTM XC-FW 350 | 2008 | 2016 |
KTM XC-FW 450 | 2008 | 2016 |
Husqvarna TC 125 | 2014 | 2015 |
Husqvarna TC 250 | 2014 | 2015 |
Husqvarna FC 250 | 2014 | 2015 |
Husqvarna FC 350 | 2014 | 2015 |
Husqvarna FC 450 | 2014 | 2015 |
Husqvarna FE 250 | 2014 | 2016 |
Husqvarna FE 350 | 2014 | 2016 |
Husqvarna FE 450 | 2014 | 2016 |
Husqvarna FE 501 | 2014 | 2016 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - o artigo não está em stock mas, está disponível para encomenda no fornecedor. A entrega poderá demorar até 5 dias uteis.
🟡 Amarelo - o artigo será encontra-se em stock numa quantidade inferior a 10 unidades.
🔘 Sem semáforo - o artigo está esgotado.