- Envio para toda Europa
- Em stock
- Aguardar stock
Size | Status | Date |
---|---|---|
.160 | Previsão de stock: | N/A |
.170 | Previsão de stock: | N/A |
.180 | Previsão de stock: | N/A |
.190 | Previsão de stock: | N/A |
.200 | Previsão de stock: | N/A |
.210 | Previsão de stock: | N/A |
.220 | Previsão de stock: | N/A |
.230 | Previsão de stock: | N/A |
.240 | Previsão de stock: | N/A |
.250 | Previsão de stock: | N/A |
.260 | Previsão de stock: | N/A |
.270 | Previsão de stock: | N/A |
.360 | Previsão de stock: | N/A |
.370 | Previsão de stock: | N/A |
.380 | Previsão de stock: | N/A |
.390 | Previsão de stock: | N/A |
.400 | Previsão de stock: | N/A |
.410 | Previsão de stock: | N/A |
.420 | Previsão de stock: | N/A |
.430 | Previsão de stock: | N/A |
.440 | Previsão de stock: | N/A |
.450 | Previsão de stock: | N/A |
.460 | Previsão de stock: | N/A |
.470 | Previsão de stock: | N/A |
.480 | Previsão de stock: | N/A |
.490 | Previsão de stock: | N/A |
.500 | Previsão de stock: | N/A |
.510 | Previsão de stock: | N/A |
PROX
Gicleur principal (máximas) para carburadores MIKUNI séries 4/042
Semáforos de stock:
🟢 Verde - o artigo não está em stock mas, está disponível para encomenda no fornecedor. A entrega poderá demorar até 5 dias uteis.
🟡 Amarelo - o artigo será encontra-se em stock numa quantidade inferior a 10 unidades.
🔘 Sem semáforo - o artigo está esgotado.