- Envio para toda Europa
- Em stock
- Aguardar stock
Hub Color | Rim Color | Status | Date |
---|---|---|---|
Orange | Black | Expedido após: | 2024-10-18 |
Black | Black | Expedido após: | 2024-10-18 |
Blue | Black | Previsão de stock: | 2024-09-25 |
Red | Black | Previsão de stock: | N/A |
As rodas Bud Racing da frente e de trás, tem cubos usinados e montados com rolamentos de alta qualidade.
As rodas são reforçadas, mantendo um peso reduzido para atender às exigências da concorrência ao mais alto nível.
Disponíveis em várias cores, dependendo das motos.
Usadas pelo Team BUD e por muitas equipas do MXGP.
Modelos | Desde | Até |
GASGAS EC 250 | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 250F | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 300 | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 350F | 2021 | 2024 |
HUSQVARNA FE 250 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 350 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 450 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 501 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA TE 125 | 2016 | 2016 |
HUSQVARNA TE 250 | 2016 | 2019 |
HUSQVARNA TE 300 | 2016 | 2019 |
HUSQVARNA TE I 150 | 2020 | 2024 |
HUSQVARNA TE I 250 | 2018 | 2024 |
HUSQVARNA TE I 300 | 2018 | 2024 |
KTM EXC 125 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 200 | 2016 | 2019 |
KTM EXC 250 | 2016 | 2019 |
KTM EXC 300 | 2016 | 2019 |
KTM EXCF 250 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 350 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 450 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 500 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 150 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 250 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 300 | 2020 | 2024 |
STARK FUTURE STARK VARG | 2024 | 2024 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - o artigo não está em stock mas, está disponível para encomenda no fornecedor. A entrega poderá demorar até 5 dias uteis.
🟡 Amarelo - o artigo será encontra-se em stock numa quantidade inferior a 10 unidades.
🔘 Sem semáforo - o artigo está esgotado.