GUIADOR PROTAPER EVO Ø28.6MM RACE TEAM
guiador-protaper-evo-28-6mm-race-team-022078

PROTAPER EVO HANDLEBAR Ø28.6MM RACE TEAM

PT022078

Regular price€170,58
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Color
  • Envio para toda Europa
  • In stock, ready to ship
  • Receiving stock

Stock Date
Estimated shipping on 2026-06-26

ProTaper EVO Handlebar Ø28.6mm Race Team

The ProTaper EVO Handlebar Ø28.6mm Race Team is ProTaper’s flagship unbraced handlebar, engineered for motocross and enduro riders seeking advanced comfort and impact absorption without compromising strength.

Manufactured from proprietary 7000 series aluminum alloy, it features a computer-profiled 4mm wall thickness for optimal balance between lightness, strength, and fatigue life. The shot peened, stress relieved, and anodized finish ensures outstanding durability. An internal epoxy coating protects against corrosion, while clutch side knurling delivers maximum grip traction. Plastic end plugs seal the handlebar and reinforce grip ends. Compatible with Ø28.6 mm mounts. Chemically applied graphics resist scratching and peeling.
Technical Features:
  • Proprietary 7000 series aluminum alloy, 4mm wall thickness
  • Weight: 640g
  • Shot peened, stress relieved, anodized finish
  • Corrosion-resistant internal epoxy coating
  • Clutch side knurling for secure grip installation
  • Reinforced plastic bar end plugs
  • Scratch and peel resistant graphics
Benefits:
  • Superior flex and advanced impact absorption
  • Exceptional durability for off-road conditions
  • Reduces rider fatigue on prolonged rides
A carregar...

Stock Status Indicators:

🟢 Green – Item is in stock and available for immediate delivery.

🟡 Yellow – Item is in stock at the supplier. Please check the estimated shipping date.

🔴 Red – Item is out of stock.

Combina com:

This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.

SPECS AND TECHNICAL INFORMATION

Check the specifications of the PROTAPER handlebar that best suits your riding style.

BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
CR High 800mm 95mm 63mm 146mm 60mm 220mm
Carmichael 800mm 78mm 33mm 147mm 64mm 220mm
Henry / Reed 800mm 92mm 60mm 150mm 57mm 220mm
SX Race 800mm 87mm 51mm 150mm 54mm 220mm
Race Team 810mm 90.9mm 44.3mm 150mm 52.2mm 220mm
MX Race 812mm 78.4mm 40.3mm 150mm 52.8mm 220mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Carmichael 800mm 73mm 36mm 195mm 55mm 210mm
Henry / Reed 800mm 92mm 61mm 206mm 57mm 182mm
Windham / RM Mid 800mm 99mm 70mm 219mm 53mm 180mm
CR High 800mm 95mm 67mm 204mm 60mm 180mm
YZ High 800mm 84mm 53mm 202mm 52mm 190mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Race Team 810mm 90mm 49mm 188mm 52mm 195mm
MX Race 812mm 78mm 40mm 205mm 53mm 210mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Adventure 804mm 123mm 90mm 109mm 81mm 200mm
Adventure High 804mm 174mm 141mm 109mm 81mm 190mm
Carmichael 800mm 77mm 40mm 195mm 55mm 180mm
CR High 800mm 95mm 71mm 204mm 60mm 180mm
Dirt Track 902mm 144mm 81mm 122mm 127mm 219mm
Factory Suzuki / KTM Stock 800mm 92mm 62mm 217mm 47mm 180mm
Henry / Reed 800mm 92mm 66mm 206mm 57mm 180mm
Husqvarna Stock 811mm 80mm 39.5mm 192mm 51mm 210mm
Pastrana MX / RM Low 800mm 74mm 56mm 203mm 55mm 180mm
Steering Damper Low 800mm 69mm 38mm 217mm 47mm 195mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Windham MX / RM Mid 800mm 99mm 74mm 219mm 53mm 180mm
Woods High 800mm 97mm 69mm 211mm 65mm 180mm
YZ High 800mm 84mm 56mm 202mm 52mm 180mm
Race Team 810mm 90mm 49mm 188mm 52mm 180mm
MX Race 812mm 78mm 40mm 205mm 53mm 210mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Carmichael 800mm 77mm 40mm 195mm 55mm 180mm
CR High 800mm 95mm 67mm 204mm 60mm 200mm
CR Mid 800mm 82mm 56mm 230mm 57mm 200mm
Factory Suzuki / KTM Stock 800mm 92mm 62mm 217mm 47mm 180mm
Henry / Reed 800mm 92mm 66mm 206mm 57mm 180mm
KX High 800mm 108mm 70mm 236mm 56mm 180mm
Pastrana FMX 800mm 121mm 70mm 236mm 55mm 190mm
Pastrana MX / RM Low 800mm 74mm 56mm 203mm 55mm 180mm
SX Race 800mm 87mm 54.5mm 216mm 54mm 195mm
Universal Low 800mm 71mm 38mm 223mm 55mm 200mm
Windham MX / RM Mid 800mm 99mm 74mm 219mm 53mm 180mm
Windham / RM Mid 800mm 99mm 70mm 219mm 53mm 180mm
Woods High 800mm 95mm 66mm 211mm 57mm 180mm
Woods Low 800mm 71mm 66mm 211mm 60mm 195mm
YZ High 800mm 84mm 53mm 202mm 52mm 180mm
BEND WIDTH HEIGHT RISE CLAMP AREA SWEEP CONTROL AREA
Honda Mini 730mm 117mm 89mm 166mm 50mm 195mm
Kawasaki Mini 730mm 94mm 81mm 176mm 50mm 186mm
KLX110 / DRZ110 800mm 143mm 123mm 184mm 44mm 200mm
KTM50 648mm 80mm 72mm 157mm 44mm 167mm
School Boy High 715mm 88mm 61mm 144mm 45mm 195mm
School Boy Low 715mm 78mm 51mm 137mm 47mm 195mm
School Boy Pro 745mm 80mm 72mm 200mm 52mm 200mm
Suzuki Mini 730mm 102mm 80mm 172mm 50mm 186mm
XR50 / CRF50 724mm 171mm 152mm 184mm 44mm 161mm
Yamaha Mini 730mm 99mm 70mm 160mm 58mm 186mm

Vous pourriez aussi aimer


Recently viewed