Guiadores Protaper EVO
| BEND | WIDTH | HEIGHT | RISE | CLAMP AREA | SWEEP | CONTROL AREA |
| Adventure | 804mm | 123mm | 90mm | 109mm | 81mm | 200mm |
| Adventure High | 804mm | 174mm | 141mm | 109mm | 81mm | 190mm |
| Carmichael | 800mm | 77mm | 40mm | 195mm | 55mm | 180mm |
| CR High | 800mm | 95mm | 71mm | 204mm | 60mm | 180mm |
| Dirt Track | 902mm | 144mm | 81mm | 122mm | 127mm | 219mm |
| Factory Suzuki / KTM Stock | 800mm | 92mm | 62mm | 217mm | 47mm | 180mm |
| Henry / Reed | 800mm | 92mm | 66mm | 206mm | 57mm | 180mm |
| Husqvarna Stock | 811mm | 80mm | 39.5mm | 192mm | 51mm | 210mm |
| Pastrana MX / RM Low | 800mm | 74mm | 56mm | 203mm | 55mm | 180mm |
| Steering Damper Low | 800mm | 69mm | 38mm | 217mm | 47mm | 195mm |
| SX Race | 800mm | 87mm | 54.5mm | 216mm | 54mm | 195mm |
| Windham MX / RM Mid | 800mm | 99mm | 74mm | 219mm | 53mm | 180mm |
| Woods High | 800mm | 97mm | 69mm | 211mm | 65mm | 180mm |
| YZ High | 800mm | 84mm | 56mm | 202mm | 52mm | 180mm |
| Race Team | 810mm | 90mm | 49mm | 188mm | 52mm | 180mm |
| MX Race | 812mm | 78mm | 40mm | 205mm | 53mm | 210mm |
