- Expédition dans toute l'Europe
- 1 en stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-09 |
DP BRAKES / Ref : DP924
Élevez votre expérience de conduite tout-terrain avec les plaquettes de frein DP Brakes. Conçues pour l'excellence, ces plaquettes offrent une performance de freinage exceptionnelle dans toutes les situations, garantissant un contrôle précis sur tous les terrains. Équipées d'un bouclier thermique céramique de haute technologie, les plaquettes DP Brakes garantissent un freinage sans fade, maintenant une puissance de freinage constante même dans les conditions extrêmes. Dites adieu à la poussière de frein, car ces plaquettes gardent vos roues propres et sans débris. Avec le taux d'usure le plus bas du marché, les plaquettes DP Brakes durent jusqu'à 3 fois plus longtemps que la plupart des autres. De plus, profitez d'une conduite silencieuse avec les plaquettes DP Brakes, vous permettant de vous concentrer uniquement sur le plaisir de l'aventure. Améliorez votre trajet tout-terrain avec les plaquettes DP Brakes dès aujourd'hui.
Marque | Modèle | CC | Année | Positionner |
SERPENT | CX | Roi FWE | 2016 - 2018 | Le dos et l'avant |
SERPENT | CX | 50JR | 2007 - 2010 | De face |
SERPENT | CX | 50JR | 2011 - 2017 | Le dos et l'avant |
SERPENT | CX | 50 P3 | 2016 - 2017 | Le dos et l'avant |
SERPENT | CX | 50 SR Roi | 2003 - 2004 | dos |
SERPENT | CX | 65 (AJP/Carte) | 2007 - 2008 | dos |
SERPENT | Grande roue CX | 50 | 2010 - 2012 | Le dos et l'avant |
SERPENT | CX | 50 SR Roi | 2005 - 2017 | Le dos et l'avant |
RRC | DB Grande Roue | 50 | 2016 - 2020 | Le dos et l'avant |
RRC | DB Junior | 50 | 2014 - 2015 | dos |
RRC | DB Junior | 50 | 2016 - 2020 | Le dos et l'avant |
RRC | DB SR | 50 | 2014 - 2015 | dos |
RRC | DB SR | 50 | 2015 - 2020 | Le dos et l'avant |
GAZ GAZ | MC-E 5 | électrique | 2021 - 2023 | Le dos et l'avant |
HUSQVARNA | EE 5 | électrique | 2020 - 2023 | Le dos et l'avant |
KTM | SX-E 5 | électrique | 2020 - 2023 | Le dos et l'avant |
GAZ GAZ | MC | 50 | 2021 - 2023 | Le dos et l'avant |
HUSQVARNA | RC | 50 | 2010 - 2012 | Le dos et l'avant |
HUSQVARNA | SM | 50 | 2010 - 2012 | Le dos et l'avant |
HUSQVARNA | TC Mini | 50 | 2017 - 2023 | Le dos et l'avant |
HUSQVARNA | Roues TC 12/10" | 50 | 2017 - 2023 | Le dos et l'avant |
KTM | aventure senior | 50 | 2004 - 2006 | De face |
KTM | supermotard | 50 | 2006 - 2007 | Le dos et l'avant |
KTM | SX Junior | 50 | 2007 - 2009 | De face |
KTM | SX-Mini | 50 | 2007 - 2008 | De face |
KTM | SX Pro Junior | 50 | 2002 - 2003 | De face |
KTM | SX Pro Sr | 50 | 2002 - 2003 | De face |
KTM | SX Pro Sr | 50 | 2004 - 2009 | Le dos et l'avant |
KTM | XC | 65 | 2008 - 2008 | dos |
KTM | SX-Mini | 50 | 2009 - 2023 | Le dos et l'avant |
KTM | SX | 50 | 2010 - 2023 | Le dos et l'avant |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.